序號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 學(xué)制(年) | 學(xué)習形式 |
1 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
2 | 軟件技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
3 | 信息安全與管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
4 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
5 | 廣告設計與制作 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
6 | 數字傳媒藝術(shù)技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
7 | 傳播與策劃 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
8 | 環(huán)境監測與控制技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
9 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
10 | 建筑工程技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
11 | 工程造價(jià) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
12 | 數控技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
13 | 模具設計與制造 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
14 | 機電一體化技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
15 | 汽車(chē)監測與維修技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
16 | 港口與航運管理 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
17 | 互聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
18 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
19 | 計算機信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
20 | 投資與理財 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
21 | 會(huì )計 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
22 | 工商企業(yè)管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
24 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
25 | 旅游管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
26 | 酒店管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
27 | 烹調工藝與營(yíng)養 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余、函授 |
28 | 人物形象設計 | 文史、理工 | 2.5 | 業(yè)余 |
29 | 學(xué)前教育 | 文史、理工 |
年滿(mǎn)18歲即可報讀
預計2021年10月下旬(具體以廣西招生考試院公布為準)
現在開(kāi)始接受報名,8月中截止
①.8月中前完成報名 ②.9月網(wǎng)上配合人臉確認信息 ③.10月底統一考試 ④.11月下旬查詢(xún)考試成績(jì) ⑤.12月-1月下發(fā)錄取通知書(shū) ⑥.2022年3-5月開(kāi)始學(xué)信網(wǎng)注冊查詢(xún)到學(xué)籍。
考生要選擇在廣西區內工作或生活所在地的市、縣考區就近參加考試。
文史:語(yǔ)文、數學(xué)(文)、外語(yǔ)
理工:語(yǔ)文、數學(xué)(理)、外語(yǔ)
層次 | 報考類(lèi)別 | 統一考試科目 |
---|---|---|
高起專(zhuān) | 文科 | 語(yǔ)文、數學(xué)(文)、英語(yǔ)(高) |
高起專(zhuān) | 理科 | 語(yǔ)文、數學(xué)(理)、英語(yǔ)(高) |
業(yè)余(函授):考生經(jīng)成人高考考試后錄取入學(xué),可業(yè)余線(xiàn)上學(xué)習,亦可函授學(xué)習。
由我學(xué)院組織教學(xué)和命題考試,學(xué)習期滿(mǎn),成績(jì)合格,獲教育部電子驗證的大專(zhuān)畢業(yè)文憑,國家承認學(xué)歷。證書(shū)可參加公務(wù)員考試、事業(yè)單位應聘。
報名交費399成考考位費;(含成人高考報名費100元+299資料輔導費),院校每年收費1880元,共交費2年。(每年參加線(xiàn)上學(xué)習的另外交500元/年的平臺費)
文史類(lèi)95分
外語(yǔ)(文)類(lèi)101分
藝術(shù)(文)類(lèi)91分
體育(文)類(lèi)96分
理工類(lèi)95分
外語(yǔ)(理)類(lèi)110分
藝術(shù)(理)類(lèi)95分
體育(理)類(lèi)96分
三門(mén)分數單門(mén)滿(mǎn)分150分,總分450分,錄取分數為三門(mén)分數總和;廣西考生有政策加分,年滿(mǎn)25歲加20分,除漢族外其他少數民族還有最低7分及以上不同程度的加分。